Ranking de Apresentadores
O ranking é calculado da seguinte forma: 3 pontos para placar exato, 1 ponto para resultado correto e 0 ponto para erro.
1º China (+7) - 145 ptsExatos: 27 | Resultados: 64 | Erros: 115
| Confronto | Palpite | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Amazonas x Coritiba | 1-1 | 1-2 | 0 |
| Athletic x Paysandu | 2-1 | 2-1 | 3 |
| Athletico Paranaense x América Mineiro | 2-0 | 1-0 | 1 |
| Botafogo-SP x Avaí | 2-2 | 0-0 | 1 |
| Chapecoense x Atlético Goianiense | 0-0 | 1-0 | 0 |
| Cuiabá x Criciúma | 1-1 | 1-0 | 0 |
| Novorizontino x CRB | 2-1 | 3-0 | 1 |
| Operário-PR x Ferroviária | 1-1 | 2-1 | 0 |
| Remo x Goiás | 2-1 | 3-1 | 1 |
| Vila Nova x Volta Redonda | 2-0 | 2-2 | 0 |
2º Professor Ghedin (+5) - 141 ptsExatos: 26 | Resultados: 63 | Erros: 117
| Confronto | Palpite | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Amazonas x Coritiba | 0-2 | 1-2 | 1 |
| Athletic x Paysandu | 1-0 | 2-1 | 1 |
| Athletico Paranaense x América Mineiro | 1-0 | 1-0 | 3 |
| Botafogo-SP x Avaí | 1-0 | 0-0 | 0 |
| Chapecoense x Atlético Goianiense | 0-1 | 1-0 | 0 |
| Cuiabá x Criciúma | 0-2 | 1-0 | 0 |
| Novorizontino x CRB | 1-1 | 3-0 | 0 |
| Operário-PR x Ferroviária | 0-1 | 2-1 | 0 |
| Remo x Goiás | 1-1 | 3-1 | 0 |
| Vila Nova x Volta Redonda | 2-0 | 2-2 | 0 |
3º Taquarada (+8) - 140 ptsExatos: 26 | Resultados: 62 | Erros: 118
| Confronto | Palpite | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Amazonas x Coritiba | 0-2 | 1-2 | 1 |
| Athletic x Paysandu | 2-0 | 2-1 | 1 |
| Athletico Paranaense x América Mineiro | 2-1 | 1-0 | 1 |
| Botafogo-SP x Avaí | 2-0 | 0-0 | 0 |
| Chapecoense x Atlético Goianiense | 1-0 | 1-0 | 3 |
| Cuiabá x Criciúma | 0-1 | 1-0 | 0 |
| Novorizontino x CRB | 0-1 | 3-0 | 0 |
| Operário-PR x Ferroviária | 2-0 | 2-1 | 1 |
| Remo x Goiás | 1-0 | 3-1 | 1 |
| Vila Nova x Volta Redonda | 3-0 | 2-2 | 0 |
Evolução dos apresentadores por rodada
📊 Resumo da Rodada 38
| Jogo | Resultado | Taquarada | China | Professor Ghedin |
|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 Amazonas x Coritiba | 1 x 2 | 0x2 1 pts | 1x1 0 pts | 0x2 1 pts |
| Jogo 2 Athletic x Paysandu | 2 x 1 | 2x0 1 pts | 2x1 3 pts | 1x0 1 pts |
| Jogo 3 Athletico Paranaense x América Mineiro | 1 x 0 | 2x1 1 pts | 2x0 1 pts | 1x0 3 pts |
| Jogo 4 Botafogo-SP x Avaí | 0 x 0 | 2x0 0 pts | 2x2 1 pts | 1x0 0 pts |
| Jogo 5 Chapecoense x Atlético Goianiense | 1 x 0 | 1x0 3 pts | 0x0 0 pts | 0x1 0 pts |
| Jogo 6 Cuiabá x Criciúma | 1 x 0 | 0x1 0 pts | 1x1 0 pts | 0x2 0 pts |
| Jogo 7 Novorizontino x CRB | 3 x 0 | 0x1 0 pts | 2x1 1 pts | 1x1 0 pts |
| Jogo 8 Operário-PR x Ferroviária | 2 x 1 | 2x0 1 pts | 1x1 0 pts | 0x1 0 pts |
| Jogo 9 Remo x Goiás | 3 x 1 | 1x0 1 pts | 2x1 1 pts | 1x1 0 pts |
| Jogo 10 Vila Nova x Volta Redonda | 2 x 2 | 3x0 0 pts | 2x0 0 pts | 2x0 0 pts |
| TOTAL DE PONTOS | 8 pontos | 7 pontos | 5 pontos | |